Fachleute fürs nachhaltige Bauen finden
Das Verzeichnis der Fachleute liefert einen Überblick über die Akteure des nachhaltigen Bauens. Hier finden Sie Unternehmen, Behörden, Vereine, Bildungsinstitutionen und weitere Organisationen, die sich im nachhaltigen Bauen engagieren. Sie können die Datenbank nach verschiedenen Kriterien durchsuchen.
Sollte Ihre Firma, Verein oder Organisation darin fehlen, oder sollen Angaben zu bestehenden Einträgen ergänzt werden, können Sie uns dies mit dem Meldeformular mitteilen. Wir werden Ihren Eintrag prüfen und dann freischalten.
Fachleute finden
Filter:
Name | Aktivität im Bezug zum Nachhaltigen Bauen | Details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
3-Plan Haustechnik AG | Energieplanung für Gemeinden zur Erreichung der 2000-Watt-Gesellschaft. Mitentwicklungen von Standards (wie Minergie-Eco, Ansatz rating etop, DGNBswiss/SGNI). | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Abicht Gruppe | Energie- und Wirtschaftlichkeitskonzepte, Gebäude- und Anlagensimulationen mit dem Simulationsprogramm IDA ICE, Nachhaltigkeitskonzepte und Gebäudelabels wie Minergie-P/-A/-Eco, GEAK, SNBS, SIA-Effizienzpfad Energie, 2000-Watt-Areal und Energiestadt | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
AEE - Agentur für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Plattform für Austausch zwischen energiepolitischen Interessensgruppen, Entwicklung von Vorgehensweisen für mehr erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Information von Öffentlichkeit und Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
AFC Air Flow Consulting AG https://www.afc.ch/dienstleistungen/bauklimatik/komfort_und_energiesysteme/ | Funktionale Fachkoordination (FFK) Mit der Funktionalen Fachkoordination (FFK) für die Bauklimatik (Komfort und Energie) stellt AFC sicher, dass die Anforderungen, Ziele und Wünsche der Bauherren, Gebäudebetreiber und Gebäudenutzer umgesetzt und erfüllt werden. Gleichzeitig arbeitet AFC eng mit den Architekten, Generalplanern und Totalunternehmern zusammen, um auf Basis des architektonischen Entwurfs funktionale Lösungen für das Gesamtgebäude zu entwickeln. Der Fokus ist dabei das Gleichgewicht zwischen hohem Komfort und einem zukunftsorientierten Energiesystem. Das Gebäude soll als Gesamtsystem funktionieren und AFC liefert damit einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Bauen im Sinne des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS). AFC übernimmt die Aufgabe als einen übergeordneten Teil der technischen Fachkoordination der Gebäudetechnik gemäss SIA 108. Die Arbeitsmethode von AFC beruht auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bauwirtschaft und dem Ingenieurwesen, modernen Simulationswerkzeugen und innovativer digitaler Datenverarbeitung unter Berücksichtigung von Anforderungen des BIM. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Allreal Holding AG | Planung und Realisation von Gebäuden und Arealen im Minergie, Minergie-P-eco oder Minergie-A Standard. Beispiele: Toni-Areal Zürich-West, Wohnüberbauung Bommert, Wohnüberbauung Bruggächer | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Amstein & Walthert | Bauherren- und Immobilienberatung. Objekt- und Portfolioanalysen und Strategien. Zertifizierungen (LEED, BREEAM, DGNB, MINERGIE, ECO), Entwicklung kundenspezifische Nachhaltigkeits-Ratings. 2000-Watt Quartiere und Areale. Facility Management, Lebenszykluskosten. Beratung und Planung: Energie/CO2, Bauphysik, Akustik, Bauökologie, HLKSE, GA, Brandschutz, Sicherheit, EMV/Elektrobiologie, Licht, Wasser, Mobilität. Betriebsoptimierungen | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
architech sa | Unser Büro in Genf verfügt über ein umfassendes Know-how im Bereich Architektur und Generalplanung für Neubauten sowie für die Renovierung und den Umbau von bestehenden privaten und öffentlichen Gebäuden. Von Machbarkeitsstudien bis zur Inbetriebnahme von Gebäuden haben wir die Kompetenz, die SNBS-Kriterien in Bauprojekte zu integrieren. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Architekturbüro H.R. Preisig | Beratung, Planung, Umsetzung in den Bereichen Energie und Umwelt, 2000-Watt-Kompatibilität von Gebäuden und Überbauungen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
arento ag - nachhaltige architektur | Unsere Kompetenzen sind das Planen und Erstellen von Plusenergiebauten, die Vernetzung von Energietechnik (Solararchitektur, Energiemanagement, Sonnenenergiespeicher, E-Mobilität usw.) und die Verwendung von Naturbaustoffen wie Holz, Lehm und Schafwolle oder Recyclingmaterialien. Je natürlicher die Materialien sind, desto angenehmer ist das Wohnklima #x2013 und je weniger Technik eingesetzt wird, umso intelligenter und effizienter ist das Gebäude. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Basler & Hofmann | Beratung, Planung und Baubegleitung: Hochbau (Bauphysik, Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, Energieeffizienz), Infrastrukturbau (Umweltplanung, Verkehrsplanung, Siedlungsentwässerung, Lärm- und Erschütterungsschutz, Bodenschutz etc.). Quartierplanung, Raumplanung, Mobilität | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bau und Umweltchemie AG | Unterstützung bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten im Wettbewerb, bei der Planung, Realisierung, Betrieb und Rückbau von Gebäuden. Gebäude-Check (Schadstoffmessung). Kurse zu den Themen Planungsleitung Innenraumklima und Projekt-/Bauleiterausbildung. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bau und Wissen AG | Fachtechnisch neutrale Weiterbildung im Baubereich, insbesondere für Architekten, Ingenieure und Bauherren. Die Schwerpunkte der Weiterbildungsangebote liegen bei bemessungstechnischen, konstruktiven und materialtechnologischen Fragen des Bauwesens. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) | Die Konferenz auf Ebene der Kantonsregierungen fördert und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen Kantonen und Bund sowie unter den Kantonen in den Bereichen Raumplanung, Strassenverkehr, Bau, Umwelt, öffentliches Beschaffungswesen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bauart Architekten und Planer AG | Nachhaltige Städtebau- und Arealkonzepte. Nachhaltige Architekturprojekte vom Entwurf bis zur Realisierung. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Baubioswiss | Erarbeitung und Verbreitung natur- und geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse, die auf den Gebieten der Raumplanung, der Architektur, der Materialkunde und der Bautechnik zur geistigen, seelischen, und körperlichen Gesunderhaltung der Menschen in Harmonie mit der Umwelt führen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
bauenschweiz | Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft. Formulierung und Vertretung der Interessen der Bauwirtschaft. Drei wesentliche Pole: Umwelt, Technik und Wirtschaft. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Berner Fachhochschule (BFH), Architektur, Holz und Bau www.bfh.ch/fr/bfh/departements_lieux/architecture_bois_et_genie_civil.html | MAS in nachhaltigem Bauen (in Zusammenarbeit mit FHNW, ZHAW, HSLU und HTW Chur): www.enbau.ch. Weiterbildungskurse zu Teilthemen des nachhaltigen Bauens. Forschungsschwerpunkte im Bereich Holztechnik und Verbundbau. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Beschaffungskommission Bund (BKB) | Schaffung von Rahmenbedingungen und Instrumenten für nachhaltige Beschaffungen beim Bund, Harmonisierung des Beschaffungsrechts auf nationaler Ebene. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
BETELEC SA
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Betonsuisse Marketing AG | Vertretung der Interessen der am Betonbau interessierten Organisationen und Industrien in wirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen, industriepolitischen, kommunikativen sowie normenpolitischen, wissenschaftlichen und ausbildungsmässigen Belangen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
BG Ingénieurs Conseils | Die BG-Gruppe bietet in einem internationalen Tätigkeitsfeld Dienstleistungen im Ingenieurwesen und in der Beratung an. 1954 in der Schweiz gegründet, verfügt sie heute über Niederlassungen in der Schweiz, in Frankreich und Algerien und betreut komplexe Projekte in der ganzen Welt. Das Angebot von BG umfasst die Bereiche Infrastruktur, Umwelt, Hochbau und Energie. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bildungszentrum Baubiologie | Eidg. Berufsprüfung Baubiologie. Die berufsbegleitende Weiterbildung zum Thema "gesundes und nachhaltiges Bauen" besteht aus zehn thematisch gegliederten Modulen, welche alle relevanten Bereiche des umfassenden nachhaltigen Bauens vermitteln. Z. B. Gesundes Innenraumklima, Ökobilanzen, Lebenszykluskosten, Biodiversität, Materialwahl etc. Der Fachkurs richtet sich an PlanerInnen, HandwerkerInnen, ArchitektInnen, BauleiterInnen, BauführerInnen, ImmobilienverwalterInnen und Bauherren. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bildungszentrum Baubiologie | Die berufsbegleitende Ausbildung des Bildungszentrums Baubiologie führt mit insgesamt 5 Modulen in alle relevanten Bereiche des gesunden und ökologischen Bauens ein. Die Grundlage bildet das vernetzte Denken und Handeln, das über die einzelnen Fachgebiete und Berufsgattungen hinausgeht. Die Lernziele umfassen sowohl den fachlichen Bereich als auch Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen. Die Teilnehmenden setzten das erworbene Wissen und die entsprechenden Hilfsmittel gezielt ein, um einen Bau bezgl. Nachhaltigkeit und Gesundheit optimal zu planen. Der Fachkurs richtet sich an PlanerInnen, HandwerkerInnen, ZeichnerInnen, ArchitektInnen, BauleiterInnen, BauführerInnen, ImmobilienverwalterInnen und Bauherren.Der Lehrgang dient als Vorbereitung auf die eidgenössische Berufsprüfung zum/zur BaubiologIn mit eidg. Fachausweis. Die Module können auch einzeln besucht werden. Der ganze Lehrgang dauert 15 Monate. Modul 1 – Aufträge klären Modul 2 – KundInnen im eigenen Berufsfeld beraten Modul 3 – Bauvorhaben im eigenen Berufsfeld planen Modul 4 – Materialkonzepte erarbeiten Modul 5 – Ausführung von Bauprojekten begleiten | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
biol conseils | Beratung und Planung in den verschiedenen Bereichen der Umwelt und des Klimas. Begleitung von Akteuren des öffentlichen Dienstes bei der Entwicklung von Straßen- und Schieneninfrastrukturen, Revitalisierungen von Wasserläufen, Erhaltung der Biodiversität. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
brain4sustain GmbH | Bau- und Immobilienberatung. Nachhaltigkeitsstrategien für Objekte und Immobilienportfolios. Zertifizierungen: DGNB/SGNI, SNBS, MINERGIE, ECO, GEAK, 2000-Watt Areal. Mitentwicklung von 2000-Watt Quartiere und Areale. Energieversorgungsstrategien und -konzepte. Dekarbonisierungsstrategien. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
brauneroth ag | Beratung in Sachen nachhaltigem Bauen, Nachhaltigkeitskonzepte und Begleitung/Koordinierung von Zertifizierungen, Minergie/-A/-P/-Eco sowie SNBS. Planung und Ausführung der erforderlichen Messungen (Lärm, Schall, Raumluftqualität, Luftdichtheit, Radon, Behaglichkeit). Erstellung der erforderlichen bauphysikalischen und bauakustischen Nachweise und Simulationen. Baukontrollen zur Prüfung der Einhaltung der erforderlichen Standards | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
BRE - BREEAM | Internationale Gebäudezertifizierung. Beratung, Ausbildung und Assessments der Nachhaltigkeit von Gebäuden. Label: BREEAM | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
brenet | Nationales Kompetenz- und Forschungsnetzwerk Gebäudetechnik und Erneuerbare Energien. Erforschung aktueller Fragestellungen des nachhaltigen Bauens. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
brücker+ernst gmbh sia | Beratung und Baubegleitung im Hochbau in den Themenfeldern nachhaltiges Bauen, Bauphysik, Energiekonzepte und Simulationen. brücker+ernst vereint die Kompetenzen aller Energiethemen im Hochbau. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bund Schweizer Architekten (BSA) | Interessensvertretung der Architekten gegenüber Behörden. Ausbildung, Weiterbildung und Forschung mit Fokus Architektur, Städtebau, Raumplanung. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA | Berufsverband für qualifizierte Fachleute im Bereich der nachhaltigen Entwicklung der Landschaft und der Planung und Gestaltung von urbanen Freiräumen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) | Führung des Sekretariats der Beschaffungskommission des Bundes (BKB) und der Eidgenössischen Bauproduktekommission (BauPK). | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bundesamt für Energie (BFE) | Leitung des Forschungsprogramms Energie in Gebäuden. Programmleitung EnergieSchweiz. Projektleitung der Entwicklung des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS). Arealentwicklung für die 2000-Watt-Gesellschaft: Label, Leitfaden und Fallbeispiele (in Zusammenarbeit mit dem Hochbaudepartement der Stadt Zürich). | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bundesamt für Gesundheit (BAG) | Messung von Wohnklima. Schutz vor Lärmbelastungen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bundesamt für Strassen (ASTRA) | Entwicklung und Realisierung der Strassenbauprojekte des Bundes unter dem Primat der Nachhaltigkeit. Träger des Tools NISTRA - Nachhaltigkeitsindikatoren für Strasseninfrastrukturprojekte. NISTRA basiert auf dem „Ziel- und Indikatorensystem Nachhaltiger Verkehr' (ZINV) des UVEK. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bundesamt für Umwelt (BAFU) | Beobachtung der Ressourcenbewirtschaftung, z.B. bei der Produktion und dem Abbruch von Baustoffen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bundesamt für Verehr (BAV) | Aktivitäten in den Bereichen nachhaltige Raumentwicklung mit einem Fokus auf den öffentlichen Verkehr und das Zusammenspiel von Gebäuden und die durch sie induzierte Mobilität. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
CBM Services Sàrl | Conseil en matière de solutions de sécurité incendie répondant aux normes et directives des assurances incendie. Distribution d'une gamme d'appareils et de solutions de système d'extinction contenant des additifs non corrosif et non toxique d'origine 100 % végétal répondant au delà des exigences des réglementations REACH. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
CemSuisse | Interessenvertretung Cementindustrie. Studien und Veranstaltungen über die Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten im Baubereich, Forschungsförderung. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Competence Center Energy and Mobility (CCEM) | Forschung, Entwicklung technischer Lösungen in den Bereichen Gebäude, Mobilität und Energie. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Credit Suisse | Investition in nachhaltige, qualitativ hochwertige Neubauprojekte durch den Real Estate Fund Green Property. Die Bewertung erfolgt anhand des eigenen Gütesiegels. Greenproperty - Gütesiegel für nachhaltige Immobilien. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
CSD | Beratung und Planung in den Bereichen Ingenieurbau, Umwelt und natürliche Ressourcen. Projektleitung der Entwicklung des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Denkgebäude AG | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Der Blaue Engel - Jury Umweltzeichen | Auszeichnung umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen, darunter Haustechnik-Installationen, PV- und Heizanlagen, Haushaltsgeräte und Beschichtungsstoffe. Produktelabel: Blauer Engel. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) | Verein zur Förderung des nachhaltigen und wirtschaftlich effizienten Bauens. DGNB Akademie: Vermittlung von Grundlagenwissen. DGNB Zertifizierungssystem: Planung, Bewertung und Auszeichnung von nachhaltigen Gebäuden. DGNB Navigator: Online-Plattform mit relevanten Informationen zu Bauprodukten. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Dr. Irène Minder-Jeanneret www.nachhaltiges-wohnhaus.ch; www.habitation-durable.ch; www.sustainable-home.ch | Coach für nachhaltiges bauen | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Drees & Sommer Schweiz AG | Innovativer Partner für Beraten, Planen, Bauen und Betreiben. Fundierte Expertise in der Nachhaltigkeitsberatung, Treiber beim Thema Kreislaufwirtschaft, Entwicklung individueller Nachhaltigkeitsstrategien auf Portfolioebene. Begleitung zur “SNBS“/“2000-Watt-Areal“/“BREEAM“/“DGNB“/“SGNI“/“Minergie-/ECO“-Zertifizierung, GRESB Beratung. Beratung und Planung in den Bereichen Energie, HLKSE und Bauphysik. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
DTplan - Degen Transfrom Plan Gmbh, Thun (Bern) | Nachhaltig bedeutet für uns zukunftssicher. Und zukunftssicher ist ein Gebäude, wenn es den Ansprüchen der Nutzer und Bauherrschaft lange entspricht. Dieser Anspruch ist sehr vielseitig, im Wesentlichen bewegen wir uns jedoch im Spannungsfeld zwischen Komfort, Kosten und Umwelt resp. Energie. Mit dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz wird die Qualität unserer Projekte sichtbar. Konkret bedeutet das: Strategieentwicklung, Planung, Expertisen / Zweitmeinungen in den Bereichen: Energie, 2000 Watt Kompatibilität von Gebäuden und Überbauungen, Bauphysik, HLKSE, GA, Betriebsoptimierungen | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
DualSun | Herstellung von Solar PVT Module. Unsere Module produzieren gleichzeitig Warmwasser und Elektrizität. Man wird dadurch mehr Energie vom Dach ernten als mit PV oder Solarthermie. Wichtigste Vorteile - Die Ästhetik : Die hybride PVT Module sehen genau wie unsere andere schwarzen PV-Module aus. Man hat ein schönes Solardach. - Platzgewinn auf dem Dach : Im Vergleich mit Solarthermie und PV nebeneinander gewinnt man 30% Fläche auf dem Dach für die selbe Erzeugung. - Einsparungen : Die Anlage nimmt weniger Platz und ist günstiger zu installieren im Vergleich mit zwei Separaten Anlagen (Solar Kollektoren und PV). Es gibt kein Überhitzungsgefahr, deshalb ist die Wartung auch einfacher. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Durable Planung und Beratung GmbH | Nachhaltigkeitsplanung und -beratung, akkreditierte Prüfer SNBS 2.0, Kommissionsarbeit Nachhaltigkeitsnormen SIA, Bauphysik / Bauökologie, breite Erfahrung in der Anwendung des SNBS (6 laufende Zertifizierungen in der Planung) | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
E plus U Energie- und Umweltberatung GmbH | Konzepte und Fachberatung für nachhaltiges Bauen | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
E+P Architekten AG | Architektur Dienstleistungen nach ökologischen und baubiologischen Aspekten, Unterhaltskonzepte für Neu- und Umbauten in allen Gebäudebereichen, Zustandsanalysen für eine fundierte Planung. Wir sind Mitglied von Passivhaus Schweiz und Minergiefachpartner. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EBP Schweiz AG | Beratung, Planung, Umsetzungsbegleitung, Begleitung im Betrieb: Hochbau (Bauphysik, Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, Energieeffizienz), Areal- und Raumentwicklung, Infrastrukturbau, Mobilität | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Eco Services | Umwelt- und Sicherheitsberatung im Baubereich | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
eco-bau | Erarbeitung von Empfehlungen, Datenblättern und Führung von Datenbanken zu nachhaltigem Bauen. Mitentwicklung von Minergie-Eco, Minergie-P-Eco, Minergie-A-Eco. Weiterbildungskurse und Events. Träger der Plattform Ökobilanzdaten. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EcoBIM | EcoBIM ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich mit BIM und Nachhaltigkeit befasst und Experte für nachhaltiges Bauen ist. Leistungen: Projektstudien; Zertifizierungsleistungen für Minergie, Minergie-Eco, SNBS, DGNB (DGNB Consultant), BREEAM (BREEAM Assessor & AP); spezifische Studien, die von den Labels gefordert werden. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
ecoinvent Centrec/o Empa / Technology & Society Lab (TSL) | Führung der Schweizerischen Life Cycle Assessment (LCA)-Datenbank. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
econcept | Regionale Energiekonzepte und -richtpläne. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Ecorise | Conseils et expertises en technique du bâtiment et pour la construction durable. Optimisation énergétique. Monitoring d'installations techniques et de qualité de l'air. Experts CECB. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Ecos | Veranstaltung und Kommunikation von Events in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Ecosens AG | Nachhaltigkeitsberatung (Minergie-ECO, SNBS, DGNB) bei der Planung und Realisierung von Gebäuden. Durchführung von Raumluftmessungen (Abnahmemessungen) sowie Schadstoffuntersuchungen (Gebäudechecks). Untersuchungen des Untergrunds auf Altlasten, Erstellung von Bodenschutzkonzepten. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
edelmann energie ag | Konzepte und Zertifizierung nach SNBS | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
eicher+pauli Bern AG | Leistungen in den Bereichen Strategische Planung / Machbarkeit sowie Planungsleistungen Energietechnik und Gebäudetechnik im für Einzelobjekte und Areale können angeboten werden. Erfahrungen mit den gängigen Energie- und Nachhaltigkeitslabels (Minergie(-P) ECO, LEED, 2000-Watt-Areale, SNBS usw.) | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EK – Energiekonzepte | Développement de stratégies sur l'efficacité énergétique des bâtiments et le développement durable dans les projets de construction. Réalisation d'études. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Emch+Berger Gruppe | Breite Palette von Planungs-, Beratungs- und Managementleistungen rund um Nachhaltigkeit in Infrastruktur- und Immobilienprojekten, Energieproduktion und -optimierung, Umwelt, Mobilität und Verkehr | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EN Bau | Weiterbildungsangebot einer Kooperation der Fachhochschule Nordwestschweiz, der Berner Fachhochschule, der Hochschule Luzern, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur: Ausbildungsblöcke zu den Themen Energie und Nachhaltigkeit im Bauwesen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energie Concept SA | Ingéniiérie CVSEA - Physique du bâtiment | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
energie hoch drei AG | Unsere Kernkompetenz sind Energiekonzepte und Nachhaltigkeitsberatungen im Gebäudebereich | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energie Zukunft Schweiz | Beratung, Beratungsleistung SNBS Hochbau, Bildung, Forschung/Bauprojekte, Kommunikation, Standard/Label/Norm/Empfehlung, Strategie/Vision, Pilotprojekt, Vernetzung/Plattform/Events | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energie- und Ressourcen-Management GmbH | Umweltbegleitung von Bauprojekten, Rückbau-Controlling. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
energie-cluster | Plattform für Vernetzung und Wissenstransfer zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien. Initiieren und vermitteln von nationalen und internationalen Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Unterstützung neuer, innovativer Unternehmen und Technologien. Förderung der Aus- und Weiterbildung, Interessenvertretung gegenüber der Politik. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energiedirektorenkonferenz (EnDK) | Erarbeitet und koordiniert gemeinsam mit der EnFK die gemeinsamen energiepolitischen Aktivitäten der Kantone. Wesentlicher Bestandteil sind die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) und der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK). Ziele: Senkung des Energieverbrauchs von Gebäuden, Förderung von erneuerbaren Energien, nationales Gebäudesanierungsprogramm, Kontinuität in der Energiepolitik. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energiefachstellenkonferenz (EnFK) | Erarbeitet und koordiniert gemeinsam mit der EnDK die gemeinsamen energiepolitischen Aktivitäten der Kanton. Angegliedert an EnDK, Behandlung fachtechnischer Fragen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energieforschung Stadt Zürich | Im Auftrag von ewz betreiben private Forschungs- und Beratungsunternehmen sowie Institute von Universität und ETH Zürich anwendungsorientierte Forschung für mehr Energieeffizienz und erneuerbare Energien. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energieregion
| Unterstützung von Regionen, welche sich im Energiebereich zu fortschrittlichen Regionen im Sinne der Energiestrategie 2050 entwickeln möchten. Anbieter des Tools Energieregion - Erstellung kommunaler und regionaler Energie- und CO2 Bilanzen. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EnergieSchweiz | Sensibilisierung, Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung, Qualitätssicherung, Vernetzung und Förderung von Projekten. Ziele: Energieeffizienz verbessern, die erneuerbaren Energien ausbauen, die Versorgungssicherheit erhöhen und das Klima entlasten. Operativ durch das Bundesamt für Energie geleitet. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EnergieSchweiz für Gemeinden www.suisseenergie.ch/fr-ch/secteur-public/communes,-villes,-quartiers,-r%C3%A9gions.aspx | Träger verschiedener Programme zur Förderung erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Dazu gehört das Programm Energiestadt, welches weitere Programme, Projekte und Instrumente unter sich vereint: Smart Cities Schweiz, Energie-Region, Fachstelle 2000-Watt-Gesellschaft, Nachhaltige Quartiere. Operativ ist EnergieSchweiz für Gemeinden durch das Bundesamt für Energie geleitet. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energiestadt | Zertifizierung von Städten und Gemeinden für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Als Grundlage für den Zertifizierungsprozess dient ein standardisierter Katalog mit 79 geplanten und realisierten Massnahmen aus sechs Bereichen: Entwicklungsplanung und Raumordnung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung und Entsorgung, Mobilität, Interne Organisation, Kommunikation und Kooperation. Label: Energiestadt | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energo - Energieeffizienz für Gebäude | Beratungen, spezialisierte Ingenieurleistungen und Weiterbildungen im Bereich Energie und Gebäudetechnik. Projektpartner von EnergieSchweiz zur Umsetzung des Bundesprogramms des BFE «CO2 Reduktion um 20% bis zum Jahr 2020». | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energy conservation in Buildings and Community Systems Programme (ECBCS) der IEA | Forschung zu Häusern mit nahezu keinem Energiebedarf. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energy Management SA | Codéveloppement de projet de construction durable. Développement et étude de projet en chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, électricité et automatisme du bâtiment. Expertise en physique du bâtiment et planification énergétique. Suivi énergétique et d'exploitation, assistance à maîtrise d’œuvre et d'ouvrage. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
ENERGYS Sàrl | Conseils, expertises, planification, suivi de réalisation de projets en technique du bâtiment et pour la construction durable. Optimisation énergétique. Planification énergétique territoriale. Conseiller Cité de l'énergie. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Entwicklung Bauwerk Schweiz
| Entwicklung und Promotion einer Nachhaltigkeitsstrategie für das Bauwerk Schweiz. Darauf aufbauend Initiierung eines Impulsprogramms mit einem Schwergewicht bei der Förderung von Aus- und Weiterbildung. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EPF Lausanne (EPFL), Solar Energy and Building Physics Laboratory (LESO-PB) | Master of Advanced Studies in Architektur und Nachhal- tiger Entwicklung. Forschungsschwerpunkte: Optimale Tageslichtnutzung in Gebäuden, Nachhaltige Stadtentwicklung, biometrische Gebäudetechnik, Integration von erneuerbaren Energien in Gebäude. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
