Encourager la biodiversité en valorisant la végétalisation des toits
Objet | Établissement scolaire de Looren, Zurich |
Maitre d'ouvrage | Ville de Zurich, représentée par l’Office des constructions |
Architecture | horisberger wagen architekten gmbh, Zurich |
Planification | Hager Partner AG, Landschaftsarchitektur, Zurich |
Autres acteurs du projet | Wildbiene + Partner GmbH, Zürich |
Adresse | Katzenschwanzstrasse 7, 8053 Zürich |
Le défi | Dans l’évaluation selon SNBS 2.0 Bâtiment, la faune et la flore du site n’ont obtenu qu’une note passable en dépit d’une part importante d’espaces verts. La raison en est assez simple: le jardin ne brille pas particulièrement par la diversité de ses espèces ni par ses biotopes. S’agissant d’un lieu classé, il était impossible d’apporter des modifications. |
La solution | La diversité du site de l’école a été améliorée grâce à des mesures appliquées sur la surface végétalisée du toit. |
Démarche |
|
Utilité et effet |
|
Particularités, facteurs de réussite |
|
Coûts |
|
Documentation | Étude «Biodiversitätsförderung auf Dächern – Eine Potenzialanalyse am Beispiel der Schulanlage Looren, Zürich» Office des constructions, ville de Zurich, 10/2015 Dokumentation Schulanlage Looren |
Version | SNBS 2.0 Bâtiment |
Domaine | Environnement |
Thème | Nature et environnement |
Critère | 306 Aménagements extérieurs |
Indicateur | 306.1 Faune et Flore |