H10 – Tunnel de La Clusette
Nom du projet | H10 - Tunnel de La Clusette |
Nature du projet | Assainissement et modification de l’ouvrage existant |
Domaine / Thème du projet | Mobilité/transport |
État d’avancement du projet | Phase d‘appel d‘offres |
Phase de construction | 2021 - 2026 |
Montant de l’investissement | 39 millions (devis estimatif / prévisionnel) |
Dimensions | Tunnel de 1’000 m de long |
Situation | Neuchâtel, entre Noiraigue et Brot-Dessous, sur le territoire des communes de Val-de-Travers et de Rochefort.
|
Maître de l’ouvrage | République et canton de Neuchâtel |
Chef de projet | M. Jean-Pierre Chappuis |
Mandataire principal | Groupement BG ingénieurs conseils SA / OPAN concept SA |
Autres mandataires | biol conseils SA, ingénieurs en environnement, Neuchâtel |
Personnes concernées par le projet | Habitants du centre-ville de La Chaux-de-Fonds. |
Bénéficiaires du projet | Les usagers du tunnel, soit 6’400 véhicules par jour en 2019 (habitants du Val de Travers, pendulaires, etc) |
Après 50 ans de service (ouvert en 1975), le tunnel de La Clusette ne répond plus aux normes de sécurité requises. Le projet consiste principalement en l'assainissement du tunnel existant (génie civil + électro-mécanique) et en la réalisation d’une galerie de sécurité (SiSto) parallèle au tunnel routier, permettant l’évacuation du tunnel en cas d'incendie.
Particularités du projet :
- La SiSto sera utilisée comme chemin pour piétons et comme voie cyclable unidirectionnelle (voie montante).
- Une grande majorité des surfaces disponibles sur les murs aux portails du tunnel ainsi qu’une partie de la toiture sera dédié à la production d’électricité photovoltaïque, permettant de cou-vrir ~ 70% de la consommation des équipements alimentés par le tunnel.