Exemples réussis
- Tous
- Bâtiment
- Infrastructure
- Bâtiment
- Infrastructure
- Bâtiment
- Bâtiment
- Bâtiment
- Bâtiment
- Bâtiment
- Bâtiment
- Bâtiment
- Solutions
- Solutions
- Bâtiment
- Bâtiment
- Bâtiment
- Bâtiment
- Bâtiment
Object | Bâtiment administratif Eichenweg 3 |
Année de construction | 2021 |
Emplacement | Eichenweg 3, 3052 Zollikofen |
Étiquette | SNBS Platin, Minergie-P-Eco, Gutes Innenraumklima GI |
Projet | H18 - Évitement Est de la Chaux-de-Fonds |
Nature du projet | Nouvelle construction |
Domaine | Mobilité/transport |
Phase de construction | 2021 - 2027 |
Situation | La Chaux-de-Fonds-Glovelier |
Standard | SNBS 1.0 Infrastructure |
Object | «Brauerstrasse St. Gallen» |
Année de construction | 2021 |
Emplacement | Brauerstrasse 21/23, 9000 St. Gallen |
Étiquette | SNBS Hochbau |
Projet | H10 - Tunnel de La Clusette |
Nature du projet | Assainissement et modification de l’ouvrage existant |
Domaine | Mobilité/transport |
Phase de construction | 2021 - 2026 |
Situation | Neuchâtel, entre Noiraigue et Brot-Dessous, sur le territoire des communes de Val-de-Travers et de Rochefort. |
Standard | SNBS 1.0 Infrastructure |
Object | Maison Olympique |
Année de construction | 2019 (Fertigstellung) |
Emplacement | 1007 Lausanne |
Étiquette | SNBS 2.0 Bâtiment, PLATINE, Minergie-P und LEED v4 Platine |
Object | Winzerhalde |
Année de construction | 2016 (Réparation) |
Emplacement | 8049 Zürich |
Étiquette | SNBS 2.0 OR |
Object | Bâleo Erlenmatt |
Année de construction | 2019 |
Emplacement | 4058 Bâle |
Étiquette | SNBS 2.0 OR; Minergie |
Object | Bâtiment administratif Sinergia |
Année de construction | 2017 - 2020 |
Emplacement | 7000 Chur |
Étiquette | SNBS 2.0 PLATINE; Minergie-P-Eco; 2000-Watt-Areal |
Object | Bâtiment administratif ASTRA |
Année de construction | 2017 - 2020 |
Emplacement | 3063 Ittigen BE |
Étiquette | SNBS 2.0 OR |
Object | Centre Oberhof |
Année de construction | 2017 - 2020 |
Emplacement | 6274 Eschenbach LU |
Étiquette | SNBS 2.0 OR |
Object | Am Chatzebach |
Année de construction | 2017 - 2020 |
Emplacement | 5630 Muri AG |
Étiquette | SNBS 2.0 OR, Minergie-P |
La solution | Végétalisation des façades du service municipal des espaces verts de Zurich |
Objet | Service municipal des espaces verts de Zurich (Stadtgärtnerei Zürich) |
Emplacement | Zurich |
Réalisation | 2017 |
Solution | Encourager la biodiversité en valorisant la végétalisation des toits |
Objet | Établissement scolaire de Looren |
Emplacement | Zurich |
Réalisation | 2019 |
Plus d'informations
Object | Vadianstrasse à Saint-Gall |
Année de construction | 2017 - 2019 |
Emplacement | 9000 St. Gallen |
Étiquette | SNBS 2.0 PLATINE, Minergie ECO |
Object | Guisanplatz 1B |
Année de construction | 2019 |
Emplacement | 3014 Berne |
Étiquette | SNBS 2.0 Bâtiment, PLATINE; Minergie-P-Eco; Gutes Innenraumklima GI |
Object | IKEA New Service Office |
Année de construction | 2018 |
Emplacement | Müslistrasse 16, Spreitenbach |
Étiquette | SNBS 2.0 Gold, BREEAM very good |
Object | Credit Suisse Foyer 1+2 |
Année de construction | 2010 à 2012 |
Emplacement | Gubelstrasse 34, 6300 Zug |
Étiquette | SNBS 2.0 Gold, Minergie-Eco, greenproperty Gold, LEED Platin |
Object | Twist Again |
Année de construction | 2016 |
Emplacement | Bern, Wankdorfalle 5 |
Étiquette | SNBS 2.0 Gold, Minergie, DGNB Platin |