Trouver des spécialistes de la construction durable
Le répertoire des spécialistes propose une vue d'ensemble des acteurs de la construction durable. Vous y trouverez des entreprises, des autorités, des associations, des instituts de formation et d'autres organisations qui s'engagent pour la construction durable. La base de données peut être interrogée selon différents critères.
Si votre société, association ou organisation n'est pas répertoriée ou si vous souhaitez compléter les informations mentionnées, vous pouvez nous en informer à l'aide du formulaire de contact. Votre demande sera examinée avant d'être validée.
Trouver des professionnels
Filter:
Nom | Activité en matière de construction durable | Détails | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
3-Plan Haustechnik AG | Planification énergétique pour les communes en vue d'atteindre la société à 2000 watts. Codéveloppement de standards (Minergie-ECO, approche rating etop, DGNBswiss/SGNI). | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Abicht Gruppe | Energie- und Wirtschaftlichkeitskonzepte, Gebäude- und Anlagensimulationen mit dem Simulationsprogramm IDA ICE, Nachhaltigkeitskonzepte und Gebäudelabels wie Minergie-P/-A/-Eco, GEAK, SNBS, SIA-Effizienzpfad Energie, 2000-Watt-Areal und Energiestadt | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
AEE - Agence des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique | Plateforme d'échange entre groupes d'intérêts de la politique énergétique, développement de procédés favorisant les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. InRecherche et enseignement du public et des décideurs des milieux politiques et économiques. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
AFC Air Flow Consulting AG https://www.afc.ch/dienstleistungen/bauklimatik/komfort_und_energiesysteme/ | Coordination technique fonctionnelle (FFK) Avec la coordination technique fonctionnelle (FFK) pour la climatisation des bâtiments (confort et énergie), AFC veille à ce que les exigences, les objectifs et les souhaits des clients, des exploitants et des utilisateurs des bâtiments soient mis en œuvre et réalisés. Dans le même temps, AFC travaille en étroite collaboration avec les architectes, les planificateurs généraux et les entrepreneurs totaux pour élaborer des solutions fonctionnelles pour l'ensemble du bâtiment sur la base du projet architectural. L'accent est mis sur l'équilibre entre un niveau de confort élevé et un système énergétique tourné vers l'avenir. Le bâtiment doit fonctionner comme un système global et l'AFC apporte ainsi une contribution significative à la construction durable au sens de la norme suisse de construction durable (SNBS). AFC assume cette tâche en tant que partie intégrante de la coordination technique des services du bâtiment conformément à la norme SIA 108. La méthode de travail d'AFC repose sur plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la construction et de l'ingénierie, sur des outils de simulation modernes et sur un traitement des données numériques innovant, en tenant compte des exigences BIM. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Allreal Holding AG | Planification et réalisation de bâtiments et sites selon les standards Minergie, Minergie-P-ECO ou Minergie-A. Exemples: Toni-Areal Zürich-West, lotissements Bommert et Bruggächer. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Amstein & Walthert | Planification et études de projets en technique des bâtiments, installations et infrastructures. Conseil en technique des bâtiments, planification énergétique. Codéveloppement de quartiers et de sites à 2000 watts. Optimisations dans le domaine chauffage-ventilation-réfrigération | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
architech sa | Notre bureau, situé à Genève, étend son savoir-faire en architecture et planification générale sur des constructions neuves comme sur la rénovation et transformation d’édifices existants, privés ou publics. Des études de faisabilité à la mise en service de bâtiments, nous avons les compétences pour intégrer les critères du SNBS dans les projets de construction et pouvons accompagner et conseiller les Maîtres d’Ouvrages dans l’obtention de la labélisation. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
arento ag - nachhaltige architektur | Nos compétences sont la planification et la construction de bâtiments à énergie positive, la mise en réseau des techniques énergétiques (architecture solaire, gestion de l'énergie, stockage de l'énergie solaire, e-mobilité, etc.) et l'utilisation de matériaux de construction naturels comme le bois, l'argile et la laine de mouton ou de matériaux recyclés. Plus les matériaux sont naturels, plus le climat d'habitation est agréable #x2013 et moins la technique est utilisée, plus le bâtiment est intelligent et efficace. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Association des Communes suisses | Représentation des intérêts des communes. Accents politiques mis sur le développement territorial, p. ex. la limitation du mitage et le développement de site. Publication de la revue ""Commune Suisse"". | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Association suisse d'Ecobilogie de la construction (ASdE) | Elaboration et diffusion de connaissances sur les sciences naturelles et humaines permettant à l'être humain de rester en bonne santé psychique, intellectuelle et physique et en harmonie avec l'environnement dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'architecture, de la science des matériaux et de la technique du bâtiment. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Association suisse de l'industrie des Graviers et du Béton (ASGB) | Représentation des intérêts de l'industrie suisse des graviers et du béton. Objectifs: création des meilleurs conditions possibles pour un approvisionnement durable et décentralisé en matériaux de construction, extraction de graviers respectueuse de l'environnement, promotion des produits recyclés. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Association suisse des fabricants d'adjuvants pour béton (FSHBZ) | "Certification d'adjuvants pour béton. Le label de qualité donne aux maîtres d'ouvrage, planificateurs et entreprises la sécurité nécessaire dans l'utilisation écocompatible des adjuvants pour béton. Label: label de qualité FSHBZ " | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Basler & Hofmann | Conseil, planification et suivi de chantier: bâtiment (physique relative à la construction, technique des bâtiments, énergies renouvelables, efficacité énergétique), construction d'infrastructures (évacuation des eaux urbaines, protection contre le bruit, protection des sols, etc.). Planification de quartier, aménagement du territoire, mobilité. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bau und Umweltchemie AG | Soutien dans mise en œuvre des aspects du développement durable dans les concours, lors de la planification, de la réalisation et du démantèlement de bâtiments. Contrôle des bâtiments (mesure des polluants). Cours sur la direction de la planification, le climat des locaux et la Recherche et enseignement à la direction de projets et de chantiers. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bau und Wissen AG | Perfectionnement technique neutre dans le domaine de la construction, notamment pour les architectes, ingénieurs et maîtres d'ouvrage. Offres axées sur les questions relatives aux techniques de mesure, à la construction et à la technologie des matériaux. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) | A l'échelon des gouvernements cantonaux, la Conférence assure la promotion et la coordination de la collaboration entre les cantons et la Confédération de même qu'entre les cantons même dans les domaines de l'aménagement du territoire, du trafic routier, de la construction, de l'environnement, des achats publics. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bauart Architekten und Planer AG | Bauart Architectes et Urbanistes SA, Neuchâtel, Bern, Zurich développe des prestations couvrant les multiples champs de l’architecture et de l’urbanisme, aussi bien dans le cas de constructions neuves que de transformations d’édifices existants. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
BETELEC SA | Bureau d'ingénieurs - conseils en énergie et électricité | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Betonsuisse Marketing AG | Représentation des intérêts des organisations et industries concernées par la construction en béton (économie, politique économique et industrielle, communication, normalisation, sciences et Recherche et enseignement ). | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
BG Ingénieurs Conseils | Bureau d'ingénieurs totalement indépendant, le groupe BG (650 personnes) est à la pointe des technologies du bâtiment (basse consommation, solaire, éco matériaux, réseaux, etc.) et propose, en plus de standards habituels (Minergie, etc.) des projets innovants en matière de : - planification énergétique terrtoriale, depuis l'échelle régionale jusque l'échelle de la parcelle, - bâtiments indépendants énergétiquement, - réseaux de boucles d'eau tempérée / chauffage à distance, - stockage saisonnier, - etc. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bildungszentrum Baubiologie | Eidg. Berufsprüfung Baubiologie. Die berufsbegleitende Weiterbildung zum Thema "gesundes und nachhaltiges Bauen" besteht aus zehn thematisch gegliederten Modulen, welche alle relevanten Bereiche des umfassenden nachhaltigen Bauens vermitteln. Z. B. Gesundes Innenraumklima, Ökobilanzen, Lebenszykluskosten, Biodiversität, Materialwahl etc. Der Fachkurs richtet sich an PlanerInnen, HandwerkerInnen, ArchitektInnen, BauleiterInnen, BauführerInnen, ImmobilienverwalterInnen und Bauherren. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bildungszentrum Baubiologie | Die berufsbegleitende Ausbildung des Bildungszentrums Baubiologie führt mit insgesamt 5 Modulen in alle relevanten Bereiche des gesunden und ökologischen Bauens ein. Die Grundlage bildet das vernetzte Denken und Handeln, das über die einzelnen Fachgebiete und Berufsgattungen hinausgeht. Die Lernziele umfassen sowohl den fachlichen Bereich als auch Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen. Die Teilnehmenden setzten das erworbene Wissen und die entsprechenden Hilfsmittel gezielt ein, um einen Bau bezgl. Nachhaltigkeit und Gesundheit optimal zu planen. Der Fachkurs richtet sich an PlanerInnen, HandwerkerInnen, ZeichnerInnen, ArchitektInnen, BauleiterInnen, BauführerInnen, ImmobilienverwalterInnen und Bauherren.Der Lehrgang dient als Vorbereitung auf die eidgenössische Berufsprüfung zum/zur BaubiologIn mit eidg. Fachausweis. Die Module können auch einzeln besucht werden. Der ganze Lehrgang dauert 15 Monate. Modul 1 – Aufträge klären Modul 2 – KundInnen im eigenen Berufsfeld beraten Modul 3 – Bauvorhaben im eigenen Berufsfeld planen Modul 4 – Materialkonzepte erarbeiten Modul 5 – Ausführung von Bauprojekten begleiten | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
biol conseils | Conseil et planification dans les divers domaines de l'environnement et du climat. Accompagnement des acteurs du service public dans le développement d'infrastructures routières et ferroviaires, revitalisations de cours d'eau, conservation de la biodiversité. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
brain4sustain GmbH | Bau- und Immobilienberatung. Nachhaltigkeitsstrategien für Objekte und Immobilienportfolios. Zertifizierungen: DGNB/SGNI, SNBS, MINERGIE, ECO, GEAK, 2000-Watt Areal. Mitentwicklung von 2000-Watt Quartiere und Areale. Energieversorgungsstrategien und -konzepte. Dekarbonisierungsstrategien. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
brauneroth ag | Conseil en matière de construction durable, concepts de durabilité et accompagnement/coordination des certifications, Minergie/-A/-P/-Eco ainsi que SNBS. Planification et réalisation des mesures nécessaires (bruit, son, qualité de l'air intérieur, étanchéité à l'air, radon, confort). Réalisation des justificatifs et simulations nécessaires en matière de physique et d'acoustique du bâtiment. Contrôles de construction pour vérifier le respect des normes requises. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
BRE - BREEAM | "Certification internationale de bâtiments. Conseil, Recherche et enseignement et évaluation du développement durable des bâtiments. Label: BREEAM" | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
brenet | Réseau national de compétences et de recherche en technique du bâtiment et énergies renouvelables. Recherche sur des questions actuelles en matière de construction durable. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
brücker+ernst gmbh sia | Beratung und Baubegleitung im Hochbau in den Themenfeldern nachhaltiges Bauen, Bauphysik, Energiekonzepte und Simulationen. brücker+ernst vereint die Kompetenzen aller Energiethemen im Hochbau. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA | Association professionnelle pour spécialistes qualifiés du développement durable du paysage, de la planification et de l'aménagement d'espaces urbains non construits | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) | Führung des Sekretariats der Beschaffungskommission des Bundes (BKB) und der Eidgenössischen Bauproduktekommission (BauPK). | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Bureau d'architecture H.R. Preisig | Conseil, planification, mise en œuvre dans les domaines de l'énergie et de l'environnement, compatibilité des bâtiments et lotissements avec la société à 2000 watts. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Canton de Bâle-Ville www.aue.bs.ch/fachbereiche/fachuebergreifendes/nachhaltige-entwicklung/pilotregion | La société à 2000 watts est implantée au plan politique. Réalisation d'une région-pilote "Société à 2000 watts" en collaboration avec Novatlantis: projets-pilotes et démonstrations axés sur la construction et la mobilité durables. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
CBM Services Sàrl | Conseil en matière de solutions de sécurité incendie répondant aux normes et directives des assurances incendie. Distribution d'une gamme d'appareils et de solutions de système d'extinction contenant des additifs non corrosif et non toxique d'origine 100 % végétal répondant au delà des exigences des réglementations REACH. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
CemSuisse | "Représentation des intérêts de l'industrie du ciment. Etudes et manifestations sur l'évaluation des aspects du développement durable dans le secteur de la construction, promotion de la recherche." | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction (CRB) | Développement de standards pour la planification, l'exécution et l'exploitation du patrimoine construit sur mandat de l'industrie suisse du bâtiment. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Cité de l'énergie | "Certification de villes et communes menant une politique énergétique cohérente et axée sur les résultats. Le processus de certification repose sur un catalogue standardisé comprenant 79 mesures planifiées et réalisées dans six domaines: aménagement du territoire et constructions, bâtiments communaux et installations, approvisionnement et dépollution, mobilité, organisation interne, communication et coopération. Label: Cité de l'énergie" | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE) | Commissions du Conseil national (CEATE-CN) et du Conseil des Etats (CEATE-CE). Engagement dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'énergie et de la protection du climat. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Commission des achats de la Confédération (CA) | Création de conditions générales et d'instruments pour les achats durables à la Confédération, harmonisation du droit sur les marchés publics au plan national. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Commission européenne
| "Responsable de l'écolabel de l'EU pour les produits et services durables ayant des impacts réduits sur l'environnement durant l'intégralité de leur cycle de vie. Label: Ecolabel européen" | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Communauté d'intérêts des Maîtres d'ouvrage Professionnels Privés (IPB) | "Représentation des intérêts des maîtres d'ouvrage professionnels privés. Thèmes: développement durable dans l'immobilier, recommandations concernant la construction durable, en partie conjointement avec la CSFC et eco-bau." | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Competence Center Energy and Mobility (CCEM) | Recherche, développement de solutions techniques dans les domaines du bâtiment, de la mobilité et de l'énergie. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB) | "Représentation des intérêts envers l'industrie du bâtiment. Garantie de l'utilisation économique des ressources sur l'ensemble du cycle de vie des immeubles en tenant compte des aspects culturels et écologiques de la construction. Objectif: économiser les ressources et accroître la qualité. Elaboration et fourniture de fiches techniques et de recommandations sur les achats et la construction durables." | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Conférence des chefs des services cantonaux des constructions et des architectes cantonaux (CSAC) | Promotion de la collaboration entre les services des constructions et du traitement des questions techniques et administratives communes. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Conférence des chefs des services et offices de protection de l'environnement de Suisse (CCE) | Echange, harmonisation et collaboration entre les services cantonaux en charge de l'environnement. Réalisation de projets environnementaux dans le domaine de la construction et du développement urbain, planification énergétique. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (CDEn) | Elaboration et coordination, de concert avec la CSEn, des activités des cantons en matière de politique énergétique. Eléments essentiels: modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC) et Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB). Objectifs: réduire la consommation énergétique des bâtiments, promouvoir les énergies renouvelables, poursuivre le programme national d'assainissement des bâtiments, assurer la continuité de la politique énergétique. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage (CDPNP) | Collaboration des services cantonaux de la nature et du paysage. Thèmes prioritaires: protection des espèces et des biotopes, intégration des intérêts de la nature et du paysage dans les autres politiques sectorielles. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Conférence des services cantonaux de l'énergie (CSEn) | Elaboration et coordination, de concert avec la CDEn, des activités des cantons en matière de politique énergétique. Rattachée à la CDEn. Traitement des questions techniques. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Conférence suisse des aménagistes cantonaux (COSAC) | Renforcement de la position des cantons dans l'aménagement du territoire par une harmonisation et des prises de position sur des projets de la Confédération. Promotion de l'échange d'expériences. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) | Plateforme pour un développement durable des agglomérations. Institutionnalisation du dialogue entre les échelons étatiques et élaboration de positions communes sur les dossiers politiques importants. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
constructionsuisse http://www.bauenschweiz.ch/Startseite.11+M5eb6215a1de.0.html | Organisation faîtière de l'industrie du bâtiment en Suisse. Formulation et représentation des intérêts de l'industrie du bâtiment. Trois pôles essentiels: environnement, technique et économie. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Credit Suisse | Investition in nachhaltige, qualitativ hochwertige Neubauprojekte durch den Real Estate Fund Green Property. Die Bewertung erfolgt anhand des eigenen Gütesiegels. Greenproperty - Gütesiegel für nachhaltige Immobilien. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
CSD | "Conseil et planification dans les domaines du génie du bâtiment, de l'environnement et des ressources naturelles. Direction du projet de développement du standard de construction durable Suisse SNBS. " | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Denkgebäude AG | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Der Blaue Engel (Ange bleu) - Jury Label Environnement | "Distinction des produits et services écologiques (installations techniques des bâtiments, installations de chauffage et photovoltaïques, électroménager et produits de revêtement). Label: Blauer Engel (Ange bleu). " | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) | "Promotion de la construction durable et économiquement efficace. Académie DGNB: transfert de savoir de base. Système de certification DGNB: planification, évaluation et distinction de bâtiments durables. Navigateur DGNB: plateforme en ligne contenant des inRecherche et enseignement s importantes sur les produits de construction." | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Dr. Irène Minder-Jeanneret www.nachhaltiges-wohnhaus.ch; www.habitation-durable.ch; www.sustainable-home.ch | Coach pour la construction durable | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Drees & Sommer Schweiz AG | Un partenaire innovant pour le conseil, la planification, la construction et l'exploitation. Expertise bien fondée en matière de conseil en durabilité, pilote sur le thème de l'économie circulaire, développement de stratégies de durabilité individuelles au niveau du portefeuille. Soutien à la certification "SNBS"/"2000-Watt-Areal"/"BREEAM"/"DGNB"/"SGNI"/"Minergie-/ECO"-, conseil GRESB. Conseil et planification dans les domaines de l'énergie, du HVACSE et de la physique du bâtiment. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
DTplan - Degen Transfrom Plan Gmbh, Thun (Bern) | Nachhaltig bedeutet für uns zukunftssicher. Und zukunftssicher ist ein Gebäude, wenn es den Ansprüchen der Nutzer und Bauherrschaft lange entspricht. Dieser Anspruch ist sehr vielseitig, im Wesentlichen bewegen wir uns jedoch im Spannungsfeld zwischen Komfort, Kosten und Umwelt resp. Energie. Mit dem Standard nachhaltiges Bauen Schweiz wird die Qualität unserer Projekte sichtbar. Konkret bedeutet das: Strategieentwicklung, Planung, Expertisen / Zweitmeinungen in den Bereichen: Energie, 2000 Watt Kompatibilität von Gebäuden und Überbauungen, Bauphysik, HLKSE, GA, Betriebsoptimierungen | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
DualSun | Herstellung von Solar PVT Module. Unsere Module produzieren gleichzeitig Warmwasser und Elektrizität. Man wird dadurch mehr Energie vom Dach ernten als mit PV oder Solarthermie. Wichtigste Vorteile - Die Ästhetik : Die hybride PVT Module sehen genau wie unsere andere schwarzen PV-Module aus. Man hat ein schönes Solardach. - Platzgewinn auf dem Dach : Im Vergleich mit Solarthermie und PV nebeneinander gewinnt man 30% Fläche auf dem Dach für die selbe Erzeugung. - Einsparungen : Die Anlage nimmt weniger Platz und ist günstiger zu installieren im Vergleich mit zwei Separaten Anlagen (Solar Kollektoren und PV). Es gibt kein Überhitzungsgefahr, deshalb ist die Wartung auch einfacher. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Durable Planung und Beratung GmbH | Nachhaltigkeitsplanung und -beratung, akkreditierte Prüfer SNBS 2.0, Kommissionsarbeit Nachhaltigkeitsnormen SIA, Bauphysik / Bauökologie, breite Erfahrung in der Anwendung des SNBS (6 laufende Zertifizierungen in der Planung) | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Département des travaux publics de la ville de Zu?rich, Fachstelle nachhaltiges Bauen | "Mise en œuvre des directives concrètes sur le développement durable telles que SIA 112/1 dans les bâtiments publics et soutenus par la ville. Promotion d'innovations dans les constructions durables et élaboration de bases pour la société à 2000 watts. Collaboration avec les services municipaux et des partenaires externes aux processus de planification, de construction et de gestion de bâtiments et dans le cadre de la priorité de la législature ""Nachhaltige Stadt Zürich - auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft""." | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Développement du patrimoine construit en Suisse
| Développement et promotion d'une stratégie du développement durable pour le patrimoine construit en Suisse, sur laquelle repose le lancement d'un programme d'impulsion axé sur la promotion de la Recherche et enseignement et du perfectionnement. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
E plus U Energie- und Umweltberatung GmbH | Concepts et conseil technique en construction durable | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
E+P Architekten AG | Architektur Dienstleistungen nach ökologischen und baubiologischen Aspekten, Unterhaltskonzepte für Neu- und Umbauten in allen Gebäudebereichen, Zustandsanalysen für eine fundierte Planung. Wir sind Mitglied von Passivhaus Schweiz und Minergiefachpartner. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EBP Schweiz AG | Conseil, planification, suivi de la mise en œuvre, suivi en entreprise: bâtiment (physique liée à la construction, technique du bâtiment, énergies renouvelables, efficacité énergétique), développement de site et du territoire, construction d'infrastructures, mobilité | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Eco Services | Conseil en environnement et en sécurité dans le domaine de la construction. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
eco-bau | "Elaboration de recommandations et fiches techniques; gestion de banques de données sur la construction durable. Codéveloppement de Minergie-ECO, Minergie-P-ECO, Minergie-A-ECO. Cours de perfectionnements et manifestations." | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EcoBIM | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
ecoinvent Centre c/o Empa / Technology & Society Lab (TSL) | Gestion de la banque de données suisse des inventaires du cycle de vie (ICV). | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
econcept | Plan directeurs et programmes énergétiques régionaux. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Ecorise | Conseils et expertises en technique du bâtiment et pour la construction durable. Optimisation énergétique. Monitoring d'installations techniques et de qualité de l'air. Experts CECB. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Ecos | Organisation et communication de manifestations dans les domaines de l'environnement et du développement durable. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Ecosens AG | Nachhaltigkeitsberatung (Minergie-ECO, SNBS, DGNB) bei der Planung und Realisierung von Gebäuden. Durchführung von Raumluftmessungen (Abnahmemessungen) sowie Schadstoffuntersuchungen (Gebäudechecks). Untersuchungen des Untergrunds auf Altlasten, Erstellung von Bodenschutzkonzepten. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
edelmann energie ag | Konzepte und Zertifizierung nach SNBS | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
eicher+pauli Bern AG | Leistungen in den Bereichen Strategische Planung / Machbarkeit sowie Planungsleistungen Energietechnik und Gebäudetechnik im für Einzelobjekte und Areale können angeboten werden. Erfahrungen mit den gängigen Energie- und Nachhaltigkeitslabels (Minergie(-P) ECO, LEED, 2000-Watt-Areale, SNBS usw.) | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EK – Energiekonzepte | Développement de stratégies sur l'efficacité énergétique des bâtiments et le développement durable dans les projets de construction. Réalisation d'études. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Emch+Berger Gruppe | Large gamme de services de planification, de conseil et de gestion en matière de durabilité dans les projets d'infrastructure et immobiliers, de production et d'optimisation d'énergie, d'environnement, de mobilité et de transport. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EN Bau | Offre de perfectionnement (coopération entre la Haute Ecole d'Ingénierie du nord-ouest de la Suisse FHNW, la Haute école spécialisée bernoise HESB, la haute école de Lucerne HSLU, la haute école de Zurich de sciences appliquées ZHAW et la haute école de technique et d'économie HTW de Coire: blocs de Recherche et enseignement sur l'énergie et le développement durable dans la construction). | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energie Concept SA | Ingéniiérie CVSEA - Physique du bâtiment | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
energie hoch drei AG | Nos compétences clés sont les concepts énergétiques et les conseils en matière de durabilité dans le domaine du bâtiment. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energie Zukunft Schweiz | Energieberatung (Gebäudehülle, Gebäudetechnik, erneuerbare Energien). Baubegleitung, Portfolioanalysen und Strategien PV Eigenverbrauch und Heizung, Stromeffizienz-Förderprogramme, Betriebsoptimierungen | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energie- und Ressourcen-Management GmbH | Suivi environnemental de projets de construction, controlling du démantèlement. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
energie-cluster | Plateforme de réseautage et de transfert de savoir en vue de promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Lancement et communication de projets nationaux et internationaux de recherche et de développement. Soutien de nouvelles entreprises et technologies novatrices. Promotion de la Recherche et enseignement et du perfectionnement. Représentation des intérêts envers les milieux politiques. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energieforschung Stadt Zürich | Sur mandat d'ewz, des entreprises privées de recherche et de conseil ainsi que des instituts de l'Université et de l'EPF Zurich mènent des recherches appliquées pour améliorer l'efficacité énergétique et promouvoir les énergies renouvelables. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energo - Energieeffizienz für Gebäude | Conseils, prestations d'ingénierie spécialisées et perfectionnements en énergie et technique du bâtiment. Partenaire du projet de SuisseEnergie en vue de mettre en œuvre le programme fédéral de l'OFEN visant la réduction des émissions de CO2 de 20% d'ici à 2020. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energy conservation in Buildings and Community Systems Programme (ECBCS) der IEA | Recherche dans le domaine des maisons n'ayant pratiquement aucun besoin énergétique. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Energy Management SA | Codéveloppement de projet de construction durable. Développement et étude de projet en chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, électricité et automatisme du bâtiment. Expertise en physique du bâtiment et planification énergétique. Suivi énergétique et d'exploitation, assistance à maîtrise d’œuvre et d'ouvrage. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
ENERGYS Sàrl | Conseils, expertises, planification, suivi de réalisation de projets en technique du bâtiment et pour la construction durable. Optimisation énergétique. Planification énergétique territoriale. Conseiller Cité de l'énergie. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EPF Lausanne (EPFL), Solar Energy and Building Physics Laboratory (LESO-PB) | "Master of Advanced Studies en architecture et développement durable. Recherche axée sur l'utilisation optimale de la lumière naturelle dans les bâtiments, le développement urbain durable, la technique biométrique du bâtiment, l'intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments." | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EPF Zurich (EPFZ), Institut für Bau- und Infrastrukturmanagement (IBI) | Enseignement et recherche axée sur la gestion des processus de construction et des entreprises de construction, la gestion des infrastructures, la construction durable. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
EPF Zurich (ETHZ), Professur für Nachhaltiges Bauen | Enseignement et recherche dans le domaine de l'utilisation durable des matériaux de construction durant l'intégralité du cycle de vie des bâtiments et équipements. | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
