Gute Beispiele
- Alle
- Gebäude
- Infrastruktur
- Gebäude
- Infrastruktur
- Gebäude
- Gebäude
- Gebäude
- Gebäude
- Gebäude
- Gebäude
- Gebäude
- Lösungen
- Lösungen
- Gebäude
- Gebäude
- Gebäude
- Gebäude
- Gebäude
Objekt | Verwaltungsgebäude Eichenweg 3 |
Baujahr | 2021 |
Standort | Eichenweg 3, 3052 Zollikofen |
Standard | SNBS Platin, Minergie-P-Eco, Gutes Innenraumklima GI |
Projekt | H18 – Umfahrung Ost von La Chaux-de-Fonds |
Projektart | Neubau |
Bereich | Mobilität/Transport |
Bauphase | 2021 - 2027 |
Standort | La Chaux-de-Fonds-Glovelier |
Standard | SNBS 1.0 Infrastruktur |
Objekt | «Brauerstrasse St. Gallen» |
Baujahr | 2021 |
Standort | Brauerstrasse 21/23, 9000 St. Gallen |
Standard | SNBS Hochbau |
Projekt | H10 – Tunnel de La Clusette |
Projektart | Instandsetzung und Anpassung des bestehenden Bauwerks |
Bereich | Mobilität/Transport |
Bauphase | 2021 - 2026 |
Standort | Kanton Neuenburg, zwischen Noiraigue und Brot-Dessous, auf dem Gebiet der Gemeinden Val-de-Travers und Rochefort. |
Standard | SNBS 1.0 Infrastruktur |
Objekt | Maison Olympique |
Baujahr | 2019 (Fertigstellung) |
Standort | 1007 Lausanne |
Standard | SNBS 2.0 Hochbau, PLATIN, Minergie-P und LEED v4 Platin |
Objekt | Winzerhalde |
Baujahr | 2016 (Instandsetzung) |
Standort | 8049 Zürich |
Standard | SNBS 2.0 GOLD |
Objekt | Bâleo Erlenmatt |
Baujahr | 2019 |
Standort | 4058 Basel |
Standard | SNBS 2.0 GOLD; Minergie |
Objekt | Verwaltungsgebäude Sinergia |
Baujahr | 2017 - 2020 |
Standort | 7000 Chur |
Standard | SNBS 2.0 PLATIN; Minergie-P-Eco; 2000-Watt-Areal |
Objekt | Verwaltungsgebäude ASTRA |
Baujahr | 2017 - 2020 |
Standort | 3063 Ittigen BE |
Standard | SNBS 2.0 GOLD |
Objekt | Zentrum Oberhof |
Baujahr | 2017 - 2020 |
Standort | 6274 Eschenbach LU |
Standard | SNBS 2.0 GOLD |
Objekt | Am Chatzebach |
Baujahr | 2017 - 2020 |
Standort | 5630 Muri AG |
Standard | SNBS 2.0 GOLD, Minergie-P |
Lösung | Fassadenbegrünung Stadtgärtnerei Zürich |
Objekt | Stadtgärtnerei Zürich |
Standort | Zürich |
Realisation | 2017 |
Lösung | Biodiversität fördern durch Aufwerten der Dachbegrünung |
Objekt | Schulanlage Looren |
Standort | Zürich |
Realisation | 2019 |
Weitere Infos
Objekt | Vadianstrasse St. Gallen |
Baujahr | 2017 - 2019 |
Standort | 9000 St. Gallen |
Standard | SNBS 2.0 PLATIN; Minergie ECO |
Objekt | Guisanplatz 1B |
Baujahr | 2019 |
Standort | 3014 Bern |
Standard | SNBS 2.0 Hochbau, PLATIN; Minergie-P-Eco; Gutes Innenraumklima GI |
Objekt | IKEA New Service Office |
Baujahr | 2018 |
Standort | Müslistrasse 16, Spreitenbach |
Standard | SNBS 2.0 Gold, BREEAM very good |
Objekt | Foyer 1 + 2 |
Baujahr | 2010 bis 2012 |
Standort | Gubelstrasse 34, 6300 Zug |
Standard | SNBS 2.0 Gold, Minergie-Eco, greenproperty Gold, LEED Platin |
Objekt | Twist Again |
Baujahr | 2016 |
Standort | Bern, Wankdorfalle 5 |
Standard | SNBS 2.0 Gold, Minergie, DGNB Platin |